(Untis)
| Ziffer | Absenzgrund | Ziffer | Absenzgrund | |
| 001 | Krankheit | 027 | Dienststellenversammlung | |
| 002 | eintägige Schulveranstaltung | 028 | Kuraufenthalt | |
| 003 | 2-3 tägige Schulveranstaltung | 029 | Dienst-Weg-Unfall | |
| 004 | mehr als 3tägige Schulveranstaltung | 101 | SU eigene Eheschließung | |
| 005 | Karenzurlaub nach Mutterschutz | 102 | SU Eheschließung Kinder | |
| 006 | sonstiger Karenzurlaub | 103 | SU Geburt eigenes Kind | |
| 007 | Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutz | 104 | SU Annahme Kindesstatt | |
| 008 | Pflegefreistellung | 105 | SU Tod naher Angehöriger | |
| 009 | Waffenübung | 106 | SU Übersiedlung | |
| 010 | Präsenzdienst | 107 | SU Promotion / Sponsion | |
| 011 | Lehrerfortbildung | 108 | SU Sportveranstaltung | |
| 012 | sonstige Gründe | 109 | SU Sportverein GewFunk | |
| 014 | Tod | 110 | SU GemFunktion | |
| 015 | Pension | 111 | SU GewFunktion | |
| 016 | Ausscheiden | 112 | SU Betriebsausflug | |
| 017 | Versetzung | 116 | SU Feuerwehrkurs | |
| 018 | Behördenweg / Amtsweg | 117 | SU Sanitäterkurs | |
| 022 | Maturakommission | 118 | SU Zivilschutz | |
| 023 | Maturaaufsicht | 120 | SU Leistungssport (bis 3 Monate) | |
| 024 | Dienstauftrag | 122 | SU Silberhochzeit | |
| 025 | Arztbesuch | 123 | SU GewFunktion (bis 3 Monate) | |
| 026 | § 25 Abs. 4 PVG | 124 | SU GemFunktion (bis 3 Monate) |
